地震情報
発生時刻 | 2024年03月13日 02時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月13日 02時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:03月13日20:24頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:4
発生時刻:03月13日16:08頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:03月13日10:10頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月13日03:31頃
震源地:能登半島沖
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月13日02:59頃
震源地:能登半島沖
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。