地震情報
発生時刻 | 2024年03月12日 14時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月12日 14時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:03月12日20:12頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月12日14:10頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:03月12日12:27頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:3
発生時刻:03月12日10:36頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。