地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月08日 16時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月08日 16時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。