地震情報
発生時刻 | 2024年03月04日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
震度2
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月04日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
石川県 | 志賀町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。