| 発生時刻 | 2024年02月26日 08時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市青森南部町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市岩泉町田野畑村普代村野田村岩手洋野町八幡平市遠野市 |
| 発生時刻 | 2024年02月26日 08時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 八戸市青森南部町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市岩泉町田野畑村普代村野田村岩手洋野町八幡平市遠野市 |
この地震による津波の心配はありません。