地震情報
発生時刻 | 2024年02月26日 01時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 137.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 飛騨市 |
---|
発生時刻 | 2024年02月26日 01時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 137.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 飛騨市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。