地震情報
| 発生時刻 | 2024年02月25日 15時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 福島伊達市大熊町 |
| 発生時刻 | 2024年02月25日 15時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 福島伊達市大熊町 |
この地震による津波の心配はありません。