地震情報
| 発生時刻 | 2024年02月25日 09時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村龍郷町伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年02月25日 09時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村龍郷町伊仙町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。