地震情報
| 発生時刻 | 2024年02月22日 18時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年02月22日 18時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月22日18:55頃
震源地:石川県能登地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月22日13:22頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。