地震情報
| 発生時刻 | 2024年02月07日 20時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度4
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度3
| 和歌山県 | 海南市御坊市和歌山広川町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
震度2
| 和歌山県 | 和歌山市有田市紀美野町有田川町和歌山美浜町みなべ町 |
|---|
震度1
| 大阪府 | 泉南市大阪岬町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 明石市洲本市南あわじ市淡路市 |
| 和歌山県 | 紀の川市和歌山印南町田辺市白浜町上富田町古座川町 |
| 徳島県 | 美馬市つるぎ町阿南市那賀町牟岐町美波町 |
| 香川県 | さぬき市土庄町 |
| 高知県 | 東洋町 |

この地震による津波の心配はありません。