地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月06日 23時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度6弱 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度6弱
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
震度3
| 石川県 | 七尾市輪島市中能登町 |
|---|
震度2
| 富山県 | 富山市小矢部市 |
|---|---|
| 石川県 | 羽咋市宝達志水町 |
震度1
| 富山県 | 舟橋村立山町高岡市氷見市南砺市射水市 |
|---|---|
| 石川県 | 能登町加賀市かほく市能美市津幡町 |
| 福井県 | あわら市 |
| 岐阜県 | 高山市飛騨市白川村 |


この地震による津波の心配はありません。