地震情報
発生時刻 | 2024年01月06日 06時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 七尾市輪島市穴水町 |
---|
震度2
富山県 | 富山市射水市 |
---|---|
石川県 | 志賀町中能登町能登町能美市 |
岐阜県 | 高山市 |
震度1
新潟県 | 糸魚川市妙高市上越市 |
---|---|
富山県 | 魚津市黒部市舟橋村上市町立山町入善町富山朝日町高岡市氷見市砺波市小矢部市南砺市 |
石川県 | 羽咋市宝達志水町金沢市小松市加賀市かほく市白山市野々市市川北町津幡町内灘町 |
長野県 | 長野市白馬村 |
岐阜県 | 飛騨市白川村 |
この地震による津波の心配はありません。