地震情報
発生時刻 | 2024年01月02日 18時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 珠洲市 |
---|
震度2
石川県 | 輪島市能登町 |
---|
震度1
新潟県 | 糸魚川市上越市 |
---|---|
富山県 | 富山市舟橋村高岡市氷見市小矢部市射水市 |
石川県 | 七尾市羽咋市志賀町宝達志水町穴水町小松市能美市 |
福井県 | あわら市福井坂井市 |
この地震による津波の心配はありません。
なお、この海域は、1日16時10分に発生した石川県能登地方の地震により、今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や海釣り等を行う際は十分注意してください。