地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月02日 04時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 石川県 | 七尾市羽咋市志賀町中能登町 |
|---|
震度2
| 富山県 | 富山市高岡市氷見市射水市 |
|---|---|
| 石川県 | 輪島市宝達志水町穴水町能登町かほく市津幡町 |
| 福井県 | あわら市 |
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市上越市十日町市 |
|---|---|
| 富山県 | 魚津市滑川市舟橋村上市町立山町砺波市小矢部市南砺市 |
| 石川県 | 珠洲市金沢市小松市加賀市白山市能美市野々市市内灘町 |
| 福井県 | 福井市鯖江市福井坂井市越前町福井若狭町 |
| 長野県 | 上田市 |
| 岐阜県 | 高山市飛騨市白川村 |
