発生時刻 | 2024年01月01日 20時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度5弱 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度5弱
石川県 | 志賀町 |
---|
震度3
石川県 | 七尾市中能登町 |
---|
震度2
富山県 | 富山市 |
---|---|
石川県 | 輪島市珠洲市羽咋市宝達志水町穴水町能登町かほく市 |
震度1
新潟県 | 糸魚川市上越市 |
---|---|
富山県 | 舟橋村立山町高岡市氷見市小矢部市射水市 |
石川県 | 金沢市小松市加賀市白山市能美市津幡町内灘町 |
福井県 | 福井市あわら市福井坂井市 |
長野県 | 木曽町 |
岐阜県 | 高山市 |
この地震の付近で地震が連続して発生したため、別の地震によって観測された震度の一部を混在して発表しています(地震毎の震度観測は、定期刊行物をご覧願います)。