地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月01日 19時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度4
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度3
| 石川県 | 輪島市能登町 |
|---|
震度2
| 石川県 | 七尾市羽咋市志賀町中能登町穴水町加賀市 |
|---|---|
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市上越市 |
|---|---|
| 富山県 | 富山市黒部市舟橋村立山町入善町高岡市氷見市砺波市小矢部市南砺市射水市 |
| 石川県 | 宝達志水町金沢市小松市かほく市白山市能美市津幡町内灘町 |
| 福井県 | 越前町 |
| 長野県 | 小川村 |
| 岐阜県 | 高山市 |

この地震の付近で地震が連続して発生したため、別の地震によって観測された震度の一部を混在して発表しています(地震毎の震度観測は、定期刊行物をご覧願います)。