地震情報
発生時刻 | 2024年01月01日 18時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 珠洲市 |
---|
震度2
富山県 | 富山市 |
---|---|
石川県 | 輪島市志賀町 |
震度1
新潟県 | 糸魚川市妙高市上越市長岡市三条市柏崎市小千谷市十日町市見附市魚沼市出雲崎町刈羽村新潟北区新潟東区新潟南区新潟西区燕市阿賀町佐渡市 |
---|---|
富山県 | 滑川市黒部市舟橋村上市町立山町入善町富山朝日町高岡市氷見市射水市 |
石川県 | 七尾市羽咋市宝達志水町中能登町穴水町能登町 |
岐阜県 | 高山市飛騨市 |
この地震の付近で地震が連続して発生したため、別の地震によって観測された震度の一部を混在して発表しています(地震毎の震度観測は、定期刊行物をご覧願います)。