地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月01日 16時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 (輪島の東30km付近) |
|
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 石川県 | 輪島市珠洲市志賀町 |
|---|
震度2
| 富山県 | 富山市 |
|---|---|
| 石川県 | 七尾市能登町 |
震度1
| 新潟県 | 上越市長岡市 |
|---|---|
| 富山県 | 滑川市黒部市舟橋村上市町立山町高岡市氷見市小矢部市射水市 |
| 石川県 | 羽咋市宝達志水町中能登町加賀市白山市能美市 |
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
