地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月31日 23時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月31日 23時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月31日23:37頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:12月31日07:39頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。