地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月25日 09時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市笠間市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月25日 09時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市笠間市鉾田市 |
|---|
発生時刻:12月25日13:49頃
震源地:三重県南東沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:12月25日11:58頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月25日09:11頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月25日04:42頃
震源地:兵庫県南東部
M3.8最大震度:3
発生時刻:12月25日03:31頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。