| 発生時刻 | 2023年12月25日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 角田市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市 |
| 発生時刻 | 2023年12月25日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 角田市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市 |
発生時刻:12月25日13:49頃
震源地:三重県南東沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:12月25日11:58頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:12月25日09:11頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月25日04:42頃
震源地:兵庫県南東部
M3.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月25日03:31頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。