地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月21日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 長野県 | 松本市 |
|---|
震度1
| 長野県 | 松本市沢村松本市寿 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月21日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 松本市 |
|---|
| 長野県 | 松本市沢村松本市寿 |
|---|
発生時刻:12月21日23:04頃
震源地:千葉県東方沖
M5.3最大震度:2
発生時刻:12月21日22:36頃
震源地:群馬県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月21日20:29頃
震源地:千葉県東方沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月21日10:59頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:2
発生時刻:12月21日05:11頃
震源地:能登半島沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月21日02:31頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。