地震情報
発生時刻 | 2023年12月17日 16時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約130km |
震度1
東京都 | 東京千代田区 |
---|
発生時刻 | 2023年12月17日 16時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約130km |
東京都 | 東京千代田区 |
---|
発生時刻:12月17日18:23頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月17日16:57頃
震源地:東京湾
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月17日14:11頃
震源地:栃木県南部
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月17日05:33頃
震源地:山口県北西沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:12月17日00:47頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。