地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月14日 17時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺南 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 136.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福井県 | 敦賀市小浜市高浜町福井おおい町福井若狭町 |
|---|---|
| 滋賀県 | 長浜市高島市 |
| 発生時刻 | 2023年12月14日 17時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺南 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 136.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 福井県 | 敦賀市小浜市高浜町福井おおい町福井若狭町 |
|---|---|
| 滋賀県 | 長浜市高島市 |
発生時刻:12月14日18:38頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月14日17:26頃
震源地:福井県嶺南
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月14日06:04頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。