地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月13日 20時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町本別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月13日 20時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
| 北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町本別町 |
|---|
発生時刻:12月13日23:27頃
震源地:留萌地方中北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月13日20:10頃
震源地:十勝地方南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:12月13日13:52頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:12月13日11:02頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。