地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月12日 07時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月12日 07時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|
発生時刻:12月12日18:14頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月12日15:33頃
震源地:宮古島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月12日12:37頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月12日07:15頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。