地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月10日 21時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月10日 21時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|

大型で強い台風9号が与那国島の北約230kmを北北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:12月10日21:17頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月10日09:49頃
震源地:硫黄島近海
M5.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。