地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月09日 15時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 122.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月09日 15時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 122.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約90km | |
| 沖縄県 | 石垣市与那国町 |
|---|
発生時刻:12月09日16:03頃
震源地:房総半島南方沖
M4.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月09日15:19頃
震源地:与那国島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:12月09日07:24頃
震源地:宮城県北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。