地震情報
発生時刻 | 2023年12月08日 20時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
---|
発生時刻 | 2023年12月08日 20時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。