地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月05日 02時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 134.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市 |
|---|---|
| 徳島県 | 阿南市那賀町美波町 |
| 発生時刻 | 2023年12月05日 02時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 134.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 御坊市 |
|---|---|
| 徳島県 | 阿南市那賀町美波町 |
この地震による津波の心配はありません。