| 発生時刻 | 2023年11月30日 20時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月30日 20時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月30日20:35頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月30日19:53頃
震源地:駿河湾
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月30日16:02頃
震源地:網走地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月30日01:43頃
震源地:山口県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月30日00:49頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。