地震情報
発生時刻 | 2023年11月30日 01時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山口県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
山口県 | 萩市 |
---|
発生時刻 | 2023年11月30日 01時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山口県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
山口県 | 萩市 |
---|
発生時刻:11月30日20:35頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月30日19:53頃
震源地:駿河湾
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月30日16:02頃
震源地:網走地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日01:43頃
震源地:山口県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月30日00:49頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。