地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月28日 06時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月28日 06時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約50kmを西南西に進んでいます
発生時刻:11月28日15:57頃
震源地:国後島付近
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月28日06:14頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月28日05:36頃
震源地:遠州灘
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。