| 発生時刻 | 2023年11月27日 02時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 高知県 | 宿毛市 |
|---|---|
| 宮崎県 | 高鍋町川南町宮崎都農町門川町 |
| 発生時刻 | 2023年11月27日 02時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 高知県 | 宿毛市 |
|---|---|
| 宮崎県 | 高鍋町川南町宮崎都農町門川町 |
発生時刻:11月27日15:37頃
震源地:新潟県下越沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月27日10:08頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月27日03:25頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月27日02:05頃
震源地:日向灘
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。