地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月22日 23時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 131.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 山口県 | 周防大島町 |
|---|---|
| 大分県 | 臼杵市豊後大野市 |
| 発生時刻 | 2023年11月22日 23時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 131.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約90km | |
| 山口県 | 周防大島町 |
|---|---|
| 大分県 | 臼杵市豊後大野市 |
この地震による津波の心配はありません。