地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月18日 02時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市大洗町大子町土浦市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月18日 02時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市大洗町大子町土浦市鉾田市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。