地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月17日 19時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月17日 19時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月17日19:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月17日17:14頃
震源地:フィリピン付近
M7.2最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。