| 発生時刻 | 2023年11月15日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町桜川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月15日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町桜川市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。