地震情報
発生時刻 | 2023年11月14日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻 | 2023年11月14日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻:11月14日20:42頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:11月14日16:25頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月14日14:44頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月14日11:59頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。