地震情報
発生時刻 | 2023年11月13日 16時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 大津町 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本東区熊本西区山鹿市菊池市合志市菊陽町西原村益城町 |
---|
発生時刻 | 2023年11月13日 16時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 大津町 |
---|
熊本県 | 熊本東区熊本西区山鹿市菊池市合志市菊陽町西原村益城町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月13日16:44頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月13日12:04頃
震源地:愛媛県東予
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月13日11:37頃
震源地:徳島県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。