地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月12日 02時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 神津島村東京利島村 |
|---|---|
| 静岡県 | 伊豆市東伊豆町河津町南伊豆町 |
| 発生時刻 | 2023年11月12日 02時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 神津島村東京利島村 |
|---|---|
| 静岡県 | 伊豆市東伊豆町河津町南伊豆町 |
この地震による津波の心配はありません。