地震情報
発生時刻 | 2023年11月05日 17時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 127.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 名護市本部町恩納村宜野座村 |
---|
発生時刻 | 2023年11月05日 17時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 127.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 名護市本部町恩納村宜野座村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。