地震情報
発生時刻 | 2023年10月30日 22時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2023年10月30日 22時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月30日22:35頃
震源地:大阪府南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月30日08:38頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。