地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月28日 15時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月28日 15時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:10月28日22:25頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月28日15:25頃
震源地:福島県会津
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月28日13:24頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月28日01:41頃
震源地:和歌山県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月28日01:28頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。