地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月27日 11時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 徳島県 | 那賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月27日 11時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 徳島県 | 那賀町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月27日11:04頃
震源地:徳島県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。