地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月26日 02時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 潮来市稲敷市 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市 |
| 発生時刻 | 2023年10月26日 02時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 潮来市稲敷市 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市 |
発生時刻:10月26日12:45頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月26日03:48頃
震源地:山形県村山地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:10月26日02:41頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月26日02:41頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。