地震情報
発生時刻 | 2023年10月21日 05時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
島根県 | 津和野町吉賀町 |
---|
発生時刻 | 2023年10月21日 05時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
島根県 | 津和野町吉賀町 |
---|
発生時刻:10月21日23:10頃
震源地:能登半島沖
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月21日18:32頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月21日10:49頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月21日05:55頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月21日05:00頃
震源地:島根県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。