地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月20日 03時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月20日 03時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:10月20日17:01頃
震源地:群馬県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月20日16:12頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月20日14:44頃
震源地:網走地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月20日11:50頃
震源地:富山湾
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月20日05:36頃
震源地:千葉県東方沖
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月20日03:28頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。