| 発生時刻 | 2023年10月19日 09時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 津軽海峡 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 北海道 | 函館市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 函館市川汲町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月19日 09時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 津軽海峡 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|
| 北海道 | 函館市川汲町 |
|---|
発生時刻:10月19日12:52頃
震源地:沖縄本島近海
M4.9最大震度:1
発生時刻:10月19日11:53頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月19日09:47頃
震源地:津軽海峡
M3.0最大震度:3
発生時刻:10月19日01:27頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。