地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月18日 23時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 134.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 徳島県 | 美馬市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月18日 23時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 134.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 徳島県 | 美馬市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月18日23:09頃
震源地:徳島県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月18日20:45頃
震源地:岡山県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月18日00:39頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。